
| MS2 | ||||||||||||||||
|  ỐNG XL  | 
 CẦN XL | C | D | E | F | G | H | M | N | J | K | L | T | Z | ||
| ≤ 1500 | > 1500 | |||||||||||||||
| 40 | 20 | 60 | 50 | 33 | 47 | 19 | 3/8NPT | 40 | 35 | 11 | 80 | 110 | 15 | 137 | 217 | |
| 25 | ||||||||||||||||
| 50 | 25 | 69 | 60 | 35 | 54 | 21 | 3/8NPT | 40 | 40 | 11 | 90 | 120 | 15 | 148 | 238 | |
| 30 | ||||||||||||||||
| 63 | 30 | 76 | 73 | 28 | 56 | 27 | 3/8NPT | 50 | 50 | 13 | 115 | 150 | 18 | 159 | 259 | |
| 35 | ||||||||||||||||
| 80 | 40 | 81 | 95 | 57 | 73 | 34 | 1/2NPT | 50 | 60 | 17 | 140 | 185 | 22 | 195 | 315 | |
| 50 | ||||||||||||||||
| 100 | 50 | 98 | 115 | 44 | 87 | 41 | 1/2NPT | 60 | 80 | 21 | 175 | 230 | 25 | 221 | 371 | |
| 70 | ||||||||||||||||
| 125 | 70 | 101 | 145 | 59 | 88 | 50 | 3/4NPT | 60 | 95 | 25 | 235 | 285 | 25 | 243 | 403 | |
| 90 | ||||||||||||||||
| 140 | 70 | 110 | 160 | 76 | 98 | 55 | 3/4NPT | 70 | 105 | 32 | 240 | 310 | 30 | 277 | 457 | |
| 100 | ||||||||||||||||
| 150 | 70 | 127 | 170 | 70 | 112 | 60 | 3/4NPT | 80 | 115 | 32 | 275 | 345 | 40 | 290 | 490 | |
| 100 | ||||||||||||||||
| 160 | 80 | 137 | 185 | 59 | 117 | 62 | 3/4NPT | 90 | 128 | 32 | 290 | 380 | 40 | 302 | 522 | |
| 100 | ||||||||||||||||
| 180 | 90 | 143 | 205 | 69 | 122 | 67 | 1 NPT | 90 | 135 | 35 | 310 | 390 | 45 | 322 | 572 | |
| 125 | ||||||||||||||||
| 200 | 100 | 157 | 230 | 108 | 135 | 74 | 1 NPT | 90 | 185 | 38 | 340 | 440 | 50 | 377 | 677 | |
| 140 | ||||||||||||||||
| 220 | 125 | 168 | 250 | 108 | 158 | 87 | 1 NPT | 100 | 195 | 38 | 360 | 460 | 60 | 396 | 716 | |
| 140 | ||||||||||||||||
| 250 | 125 | 175 | 298 | 96 | 158 | 87 | 1 1/4NPT | 110 | 220 | 38 | 400 | 500 | 70 | 396 | 746 | |
| 150 | ||||||||||||||||
| 300 | 150 | 200 | 355 | 127 | 178 | 115 | 1 1/4NPT | 110 | 260 | 38 | 460 | 560 | 80 | 477 | 877 | |
| 180 | ||||||||||||||||
Xi lanh Thủy lực MS2
Kiểu lắp xi lanh: Chân đế + 01 đầu ren (Foot mounting)
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp