Thông số kỹ thuật
MP3 | ||||||||||||
ỐNG XL |
CẦN XL |
A | B | C | D | E | F | G | H | T | Z | |
≤ 1500 | > 1500 | |||||||||||
40 | 20 | 20 | 35 | 15 | 50 | 27 | 47 | 19 | 3/8NPT | 20 | 202 | 282 |
25 | ||||||||||||
50 | 25 | 25 | 38 | 15 | 60 | 30 | 54 | 21 | 3/8NPT | 25 | 219 | 309 |
30 | ||||||||||||
63 | 30 | 30 | 42 | 15 | 73 | 35 | 56 | 27 | 3/8NPT | 32 | 238 | 338 |
35 | ||||||||||||
80 | 40 | 35 | 55 | 15 | 95 | 42 | 73 | 34 | 1/2NPT | 40 | 300 | 420 |
50 | ||||||||||||
100 | 50 | 45 | 70 | 20 | 115 | 55 | 87 | 41 | 1/2NPT | 45 | 356 | 506 |
70 | ||||||||||||
125 | 70 | 50 | 80 | 20 | 145 | 55 | 88 | 50 | 3/4NPT | 50 | 398 | 558 |
90 | ||||||||||||
140 | 70 | 70 | 92 | 25 | 160 | 80 | 98 | 55 | 3/4NPT | 60 | 456 | 636 |
100 | ||||||||||||
150 | 70 | 80 | 100 | 30 | 170 | 85 | 112 | 60 | 3/4NPT | 70 | 490 | 690 |
100 | ||||||||||||
160 | 80 | 80 | 110 | 35 | 185 | 95 | 117 | 62 | 3/4NPT | 70 | 522 | 742 |
100 | ||||||||||||
180 | 90 | 80 | 120 | 40 | 205 | 105 | 122 | 67 | 1 NPT | 80 | 567 | 817 |
125 | ||||||||||||
200 | 100 | 90 | 130 | 40 | 230 | 115 | 135 | 74 | 1 NPT | 100 | 607 | 907 |
140 | ||||||||||||
220 | 125 | 90 | 140 | 50 | 250 | 120 | 158 | 87 | 1 NPT | 100 | 676 | 996 |
140 | ||||||||||||
250 | 125 | 120 | 150 | 50 | 298 | 125 | 158 | 87 | 1 1/4NPT | 100 | 696 | 1046 |
150 | ||||||||||||
300 | 150 | 120 | 170 | 50 | 355 | 125 | 178 | 115 | 2 1/4NPT | 100 | 817 | 1217 |
180 |
Xi lanh thủy lực kiểu lắp MP3
Kiểu lắp xi lanh: Hai tai hai đầu, không có khớp cầu (Male Clevis)