MP1 | ||||||||||||||
ỐNG XL |
CẦN XL | A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | J | T | |
≤ 1500 | > 1500 | |||||||||||||
40 | 20 | 25,4 | 80 | 15 | 50 | 28 | 47 | 19 | 3/8NPT | 46 | 292 | 372 | 68 | 28 |
25 | ||||||||||||||
50 | 25 | 25,4 | 85 | 15 | 60 | 28 | 54 | 21 | 3/8NPT | 46 | 313 | 403 | 68 | 28 |
30 | ||||||||||||||
63 | 30 | 25,4 | 85 | 15 | 73 | 28 | 56 | 27 | 3/8NPT | 46 | 324 | 424 | 68 | 28 |
35 | ||||||||||||||
80 | 40 | 25,4 | 85 | 15 | 95 | 28 | 73 | 34 | 1/2NPT | 46 | 360 | 480 | 68 | 28 |
50 | ||||||||||||||
100 | 50 | 25,4 | 85 | 20 | 115 | 28 | 87 | 41 | 1/2NPT | 46 | 386 | 536 | 68 | 28 |
70 | ||||||||||||||
125 | 70 | 50 | 80 | 20 | 145 | 55 | 88 | 50 | 3/4NPT | 55 | 373 | 533 | 95 | 45 |
90 | ||||||||||||||
140 | 70 | 70 | 95 | 25 | 160 | 70 | 98 | 55 | 3/4NPT | 70 | 438 | 618 | 105 | 55 |
100 | ||||||||||||||
150 | 70 | 80 | 110 | 30 | 170 | 85 | 112 | 62 | 3/4NPT | 85 | 485 | 685 | 110 | 60 |
100 | ||||||||||||||
160 | 80 | 80 | 120 | 35 | 185 | 95 | 117 | 62 | 3/4NPT | 95 | 517 | 737 | 120 | 70 |
100 | ||||||||||||||
180 | 90 | 80 | 130 | 40 | 205 | 105 | 122 | 67 | 1 NPT | 105 | 562 | 812 | 130 | 70 |
125 | ||||||||||||||
200 | 100 | 90 | 150 | 40 | 230 | 115 | 135 | 74 | 1 NPT | 115 | 612 | 912 | 150 | 85 |
140 | ||||||||||||||
220 | 125 | 90 | 165 | 50 | 250 | 120 | 158 | 87 | 1 NPT | 120 | 681 | 1001 | 180 | 90 |
140 | ||||||||||||||
250 | 125 | 120 | 170 | 50 | 298 | 125 | 158 | 87 | 11/4NPT | 125 | 691 | 1041 | 180 | 90 |
150 | ||||||||||||||
300 | 150 | 120 | 180 | 50 | 355 | 125 | 178 | 115 | 11/4NPT | 125 | 782 | 1182 | 220 | 100 |
180 |
Xi lanh thủy lực MP1
Kiểu lắp xi lanh: Hai tai hai đầu + Chốt (Female Clevis)
Ứng dụng: trong các máy công nghiệp