
| MP8 | |||||||||||||
|  ỐNG XL  | 
 CẦN XL | A | B | C | D | E | F | G | H | T | Z | U | |
| ≤ 1500 | > 1500 | ||||||||||||
| 40 | 20 | 20 | 18 | 15 | 50 | 20 | 47 | 19 | 3/8NPT | 40 | 168 | 248 | 70 | 
| 25 | |||||||||||||
| 50 | 25 | 25 | 18 | 15 | 60 | 20 | 54 | 21 | 3/8NPT | 40 | 179 | 269 | 70 | 
| 30 | |||||||||||||
| 63 | 30 | 30 | 23 | 15 | 73 | 25 | 56 | 27 | 3/8NPT | 50 | 200 | 300 | 80 | 
| 35 | |||||||||||||
| 80 | 40 | 35 | 30,5 | 15 | 95 | 32,5 | 73 | 34 | 1/2NPT | 60 | 251 | 371 | 105 | 
| 50 | |||||||||||||
| 100 | 50 | 45 | 33 | 20 | 115 | 35 | 87 | 41 | 1/2NPT | 80 | 282 | 432 | 125 | 
| 70 | |||||||||||||
| 125 | 70 | 50 | 38 | 20 | 145 | 40 | 88 | 50 | 3/4NPT | 100 | 314 | 474 | 155 | 
| 90 | |||||||||||||
| 140 | 70 | 70 | 55,5 | 25 | 160 | 57,5 | 98 | 55 | 3/4NPT | 120 | 383 | 563 | 190 | 
| 100 | |||||||||||||
| 150 | 70 | 80 | 60 | 30 | 170 | 65 | 112 | 60 | 3/4NPT | 130 | 410 | 610 | 200 | 
| 100 | |||||||||||||
| 160 | 80 | 80 | 65 | 35 | 185 | 70 | 117 | 62 | 3/4NPT | 130 | 432 | 652 | 215 | 
| 100 | |||||||||||||
| 180 | 90 | 80 | 70 | 40 | 205 | 75 | 122 | 67 | 1 NPT | 130 | 467 | 717 | 235 | 
| 125 | |||||||||||||
| 200 | 100 | 90 | 75 | 40 | 230 | 80 | 135 | 74 | 1 NPT | 170 | 497 | 797 | 260 | 
| 140 | |||||||||||||
| 220 | 125 | 90 | 95 | 40 | 250 | 100 | 158 | 87 | 1 NPT | 170 | 576 | 896 | 280 | 
| 140 | |||||||||||||
| 250 | 125 | 120 | 95 | 40 | 298 | 100 | 158 | 87 | 1 1/4NPT | 170 | 576 | 926 | 330 | 
| 150 | |||||||||||||
| 300 | 150 | 120 | 95 | 50 | 355 | 100 | 178 | 115 | 1 1/4NPT | 200 | 667 | 1067 | 400 | 
| 180 | |||||||||||||
Xi lanh thủy lực MP8
Kiểu lắp xi lanh: Hai tai trục khuỷu + lỗ chốt (Cross Hole)
Ứng dụng trong các máy công nghiệp